Hotline: 0907 579 000 - 0963 611 663
Khuyến Mãi
TIẾN VỀ ĐẠI LỄ - TỰ HÀO ĐẤT VIỆT - ĐẬM VỊ BIỂN QUÊ
SALE UP TO 30% HẢI SẢN VIỆT CHẤT LƯỢNG CAO

Đại lễ 50 năm – thời khắc ý nghĩa để cùng nhau nhìn lại chặng đường vững vàng của Tổ Quốc.
New Fresh hân hạnh đồng hành, mang trọn vị đậm đà từ biển khơi đến từng bữa ăn sum vầy. Chắt chiu từng hương vị biển quê hương để cùng nhau
chào mừng đất nước vững vàng, mừng lòng người son sắt!
- SALE TƯNG BỪNG đến 30% các sản phẩm nguyên liệu Hải Sản Việt ngon - sạch - chuẩn vị với nào là Tôm, Cua, Cá, Mực,... sẵn sàng cho những bữa
tiệc sum vầy thật trọn vẹn!
- TẶNG NGAY 50 phần quà Cá Ngừ Fillet Hạt Lựu thơm ngon, bổ dưỡng cho 50 khách hàng đầu tiên có hóa đơn từ 499K
Áp dụng từ 19/04 đến hết 05/05/2025
[19/04 - 05/05/2025] "GIẢI PHÓNG" NIỀM VUI – COMBO GẮN KẾT | ||||||||
TÊN | CHI TIẾT SẢN PHẨM | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | GIÁ SẢN PHẨM | TỔNG TIỀN COMBO | GIÁ GIẢM | MỨC GIẢM GIÁ | NOTE |
SET NƯỚNG HẢI SẢN VIỆT | ||||||||
Giải Phóng | Mực nang làm sạch | 1kg | 280,000 | 280,000 | 500,000 | 439,000 | 12% | |
Bạch tuộc baby làm sạch | 1kg | 220,000 | 220,000 | |||||
Thống Nhất | Cá bò da nguyên con | Kg | 179,000 | 179,000 | 759,000 | 639,000 | 16% | Con ~ 1kg |
Tôm sú sinh thái nguyên con | 1kg | 360,000 | 360,000 | |||||
Bạch tuộc baby làm sạch | 1kg | 220,000 | 220,000 | |||||
Độc Lập | Cá ngừ đại dương cắt lát | 500gram | 90,000 | 90,000 | 1,040,000 | 899,000 | 14% | |
Mực ống một nắng đặc biệt | 1kg | 450,000 | 450,000 | Size 3,4 con | ||||
Tôm thẻ sinh thái nguyên con | 1kg | 280,000 | 280,000 | |||||
Bạch tuộc baby làm sạch | 1kg | 220,000 | 220,000 | |||||
SET LẨU HẢI SẢN VIỆT | ||||||||
Tự Hào | Mực nang nút làm sạch | 1kg | 220,000 | 220,000 | 580,000 | 490,000 | 16% | |
Tôm sú sinh thái nguyên con | 1kg | 360,000 | 360,000 | |||||
Dân Tộc | Cá bớp cắt khoanh | 500gram | 180,000 | 180,000 | 680,000 | 590,000 | 13% | |
Tôm thẻ sinh thái nguyên con | 1kg | 280,000 | 280,000 | |||||
Bạch tuộc baby làm sạch | 1kg | 220,000 | 220,000 | |||||
Đại Thắng | Cá ngừ fillet hạt lựu | 500gram | 85,000 | 85,000 | 955,000 | 839,000 | 12% | |
Mực ống đặc biệt | 1kg | 290,000 | 290,000 | |||||
Tôm sú sinh thái nguyên con 20-30 | 1kg | 360,000 | 360,000 | |||||
Bạch tuộc baby làm sạch | 1kg | 220,000 | 220,000 | |||||
TẶNG THÊM MUỐI ỚT XANH CHO TẤT CẢ COMBO |
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | GIÁ BÁN | GIÁ ƯU ĐÃI | MỨC ƯU ĐÃI |
1 | Tôm hùm bông đông lạnh lớn | 1kg | 1,190,000 | 990,000 | 17% |
2 | Tôm hùm xanh sống (0.3-0.5kg/con) | Kg | 1,550,000 | 1,390,000 | 10% |
3 | Cua gạch Cà Mau sống ( 4 con / kg) | Kg | 590,000 | 549,000 | 7% |
4 | Cua thịt Cà Mau sống ( 4 con / kg) | Kg | 490,000 | 399,000 | 19% |
5 | Tôm càng xanh sống (10-12 con/kg) | Kg | 390,000 | 359,000 | 8% |
6 | Tôm càng xanh đông lạnh lớn | 1kg | 360,000 | 290,000 | 19% |
7 | Tôm sú sinh thái nguyên con lớn | 1kg | 360,000 | 309,000 | 14% |
8 | Tôm thẻ sinh thái nguyên con lớn | 1kg | 280,000 | 239,000 | 15% |
9 | Tôm sú lột vỏ còn đuôi lớn | 500gr | 190,000 | 149,000 | 22% |
10 | Tôm thẻ lột vỏ còn đuôi lớn | 500gr | 170,000 | 129,000 | 24% |
11 | Mực trứng đặc biệt lớn | 1kg | 290,000 | 249,000 | 14% |
12 | Mực ống đặc biệt lớn | 1kg | 290,000 | 249,000 | 14% |
13 | Mực nang làm sạch | 1kg | 280,000 | 239,000 | 15% |
14 | Mực nang nút làm sạch | 1kg | 220,000 | 189,000 | 14% |
15 | Mực ống 1 nắng đặc biệt | Kg | 450,000 | 390,000 | 13% |
16 | Mực lá làm sạch | Kg | 330,000 | 279,000 | 15% |
17 | Cá thu đen cắt khoanh | 500gr | 130,000 | 99,000 | 24% |
18 | Cá ngừ đại dương cắt lát đặc biệt | 1kg | 140,000 | 99,000 | 29% |
19 | Cá ngừ fillet hạt lựu | 500gr | 85,000 | 69,000 | 19% |
20 | Mắt cá ngừ | 1kg | 120,000 | 89,000 | 26% |
21 | Cá basa fillet | 500gr | 65,000 | 49,000 | 25% |
22 | Cá mú fillet | 500gr | 195,000 | 169,000 | 13% |
23 | Cá chẽm fillet | 500gr | 170,000 | 139,000 | 18% |
24 | Cá cờ kiếm cắt lát | 500gr | 140,000 | 99,000 | 29% |
25 | Lườn cá cờ kiếm cắt lát | 500gr | 140,000 | 119,000 | 15% |
26 | Cá cờ gòn cắt lát | 500gr | 85,000 | 69,000 | 19% |
27 | Lườn cá cờ gòn cắt lát | 500gr | 89,000 | 69,000 | 22% |
28 | Cồi sò điệp VN size nhỏ | 500gr | 140,000 | 119,000 | 15% |
29 | Chả cá Nha Trang | 500gr | 90,000 | 69,000 | 23% |
30 | Khô cá chỉ vàng đặc biệt | 500gr | 115,000 | 99,000 | 14% |
31 | Khô cá mối tẩm vị đặc biệt | 500gr | 105,000 | 89,000 | 15% |
32 | Khô cá dứa đặc biệt | Kg | 450,000 | 390,000 | 13% |
Nhanh tay chọn món ngon, mở tiệc đón Lễ nhé người ơi!
Xem chi tiết: https://newfreshmart.com.vn/tien-ve-dai-le-tu-hao-dat-viet-30-04
----------
TOP 10 THƯƠNG HIỆU UY TÍN - SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG - DỊCH VỤ TIN DÙNG 2022
HẠNG VÀNG THƯƠNG HIỆU SỐ 1 VIỆT NAM 2023
CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS - KHÁCH HÀNG LÀ TÌNH THÂN
Trụ sở chính: 68 Nguyễn Thái Học, P Tân Thành, Q Tân Phú, TPHCM
Chi nhánh 1: 38/31/13 Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, Q Tân Phú, TPHCM
Chi nhánh 2 và Tổng Kho: 38/31/6 Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, Q Tân Phú, TPHCM
Email: newfreshfoods@gmail.com
Thông tin liên hệ:
1. Hotline: 0907 579 000
2. Tp.Kinh Doanh: 0907 617 010 (Kênh Nhà Hàng - Sỉ - Horeca)
3. NPP: 0909 689 009 Mr Thanh & 0963 611 663 Ms Nhi (Kênh Thương mại - Đầu tấn/cont)
Theo dõi chúng tôi:
Fanpage: New Fresh Foods
Tiktok: New Fresh Foods
Youtube: New Fresh Foods
Zalo: New Fresh Foods
Đang Online: 0 | Tổng lượt truy cập: 7,594,803