Quốc Khánh Rộn Ràng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Đại lễ Quốc khánh – thời khắc thiêng liêng để cùng nhau tự hào nhìn lại hành trình kiêu hãnh của dân tộc.
New Fresh hân hoan đồng hành, mang trọn vị tươi ngon từ biển khơi đến từng bữa ăn gia đình. Mỗi sản phẩm đều là sự chắt lọc tinh hoa hải sản, góp phần làm nên mâm tiệc sum vầy ấm áp, gắn kết tình thân trong dịp lễ trọng đại.
Hòa chung không khí tưng bừng của ngày Quốc khánh 2/9, New Fresh gửi đến quý khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt, mang đậm dấu ấn của sự sum vầy và sẻ chia. Với thông điệp “Ngập tràn combo – trọn vẹn yêu thương”, New Fresh mong muốn mang đến cho mọi gia đình những bữa tiệc hải sản thịnh soạn, vừa ngon chuẩn vị, vừa tiết kiệm chi phí.
Áp dụng từ 29/08 đến hết 20/09/2025:
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH ĐÓNG GÓI (Kg) | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ GỐC | TỔNG TIỀN COMBO | TỔNG TIỀN COMBO KM | |
GIÁ/ĐVT | GIÁ/QC | ||||||
Combo Lạc Hồng | |||||||
1 | Ba Chỉ Bò Mỹ Cắt Lát Cuộn (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 250,000 | 125,000 | 551,000 | 499,000 |
2 | Lõi Vai Bò Mỹ Cắt Lát (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 394,000 | 197,000 | ||
3 | Gù Bò Úc Thái Mỏng (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 340,000 | 170,000 | ||
4 | Lườn Cá Hồi Nauy 1-3 (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 118,000 | 59,000 | ||
Combo Đoàn Viên | |||||||
1 | Ba Chỉ Bò Mỹ Cắt Lát Cuộn (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 250,000 | 125,000 | 575,000 | 499,000 |
2 | Gù Bò Úc Thái Mỏng (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 340,000 | 170,000 | ||
3 | Cá Saba Nhật Fillet (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 220,000 | 110,000 | ||
4 | Cá Chẽm Fillet (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 340,000 | 170,000 | ||
Combo Khói Lửa | |||||||
1 | Ba Chỉ Heo Rút Sườn Còn Da (Kg) | 1 | Kg | 180,000 | 180,000 | 584,000 | 499,000 |
2 | Ba Chỉ Bò Mỹ Cắt Lát Cuộn (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 250,000 | 125,000 | ||
3 | Lườn Cá Hồi Nauy 1-3 (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 118,000 | 59,000 | ||
4 | Bạch Tuộc Baby Làm Sạch (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 220,000 | 220,000 | ||
Combo Khải Hoàn | |||||||
1 | Mực Trứng Đặc Biệt Size Nhỏ (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 280,000 | 280,000 | 549,000 | 499,000 |
2 | Lườn Cá Hồi Nauy 1-3 (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 118,000 | 59,000 | ||
3 | Ba Chỉ Bò Mỹ Cắt Lát Cuộn (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 250,000 | 125,000 | ||
4 | Cá Ngừ Fillet Cắt Hạt Lựu (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 170,000 | 85,000 | ||
Combo Non Sông Sum Vầy | |||||||
1 | Ba Chỉ Bò Mỹ Cắt Lát Cuộn (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 250,000 | 125,000 | 765,000 | 699,000 |
2 | Gù Bò Úc Thái Mỏng (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 340,000 | 170,000 | ||
3 | Cá Ngừ Đại Duơng Cắt Lát Đặc Biệt (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 280,000 | 140,000 | ||
4 | Bạch Tuộc Baby Làm Sạch (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 220,000 | 220,000 | ||
5 | Cá Saba Nhật Nguyên Con (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 110,000 | 110,000 | ||
Combo Sơn Hà Hải Vị | |||||||
1 | Cá Chẽm Fillet (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 340,000 | 170,000 | 761,000 | 699,000 |
2 | Lõi Vai Bò Mỹ Cắt Lát (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 394,000 | 197,000 | ||
3 | Lườn Cá Hồi Nauy 1-3 (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 118,000 | 59,000 | ||
4 | Sò Điệp Nhật Nguyên Vỏ (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 230,000 | 115,000 | ||
5 | Bạch Tuộc Baby Làm Sạch (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 220,000 | 220,000 | ||
Combo Giang Sơn Hợp Ý | |||||||
1 | Ba Chỉ Heo Rút Sườn Còn Da (Kg) | 1 | Kg | 180,000 | 180,000 | 799,000 | 699,000 |
2 | Lườn Cá Hồi Nauy 1-3 (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 118,000 | 59,000 | ||
3 | Cá Saba Nhật Nguyên Con (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 110,000 | 110,000 | ||
4 | Sò Điệp Nhật Nguyên Vỏ (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 230,000 | 230,000 | ||
5 | Mực Nang Nút Làm Sạch (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 220,000 | 220,000 | ||
Combo Tuyệt Phẩm Hải Sản | |||||||
1 | Tôm Thẻ Nõn - Size Lớn (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 380,000 | 190,000 | 814,000 | 699,000 |
2 | Bạch Tuộc Baby Làm Sạch (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 220,000 | 220,000 | ||
3 | Vẹm Đen Chi Lê Nguyên Vỏ (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 160,000 | 160,000 | ||
4 | Sò Điệp Nhật Nguyên Vỏ (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 230,000 | 115,000 | ||
5 | Cá Hồi Fillet Đông Lạnh (Túi 250gr) | 0.25 | Khay 250g | 516,000 | 129,000 | ||
Combo Rừng Vàng - Biển Bạc | |||||||
1 | Ba Chỉ Bò Mỹ Cắt Lát Cuộn (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 250,000 | 125,000 | 1,175,000 | 999,000 |
2 | Gù Bò Úc Thái Mỏng (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 340,000 | 170,000 | ||
3 | Đầu Cá Hồi (Kg) | 1 | Kg | 90,000 | 90,000 | ||
4 | Sò Điệp Nhật Nguyên Vỏ (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 230,000 | 230,000 | ||
5 | Tôm Sú Sinh Thái Đặc Biệt - Size Nhỏ 31/40 (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 340,000 | 340,000 | ||
6 | Mực Nang Nút Làm Sạch (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 220,000 | 220,000 | ||
Combo Đại Tiệc Quốc Khánh | |||||||
1 | Bạch Tuộc Baby Làm Sạch (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 220,000 | 220,000 | 1,129,000 | 999,000 |
2 | Đầu Cá Hồi (Kg) | 1 | Kg | 90,000 | 90,000 | ||
3 | Ốc Bulot Pháp New Fresh 20/40 (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 300,000 | 150,000 | ||
4 | Sò Điệp Nhật Nguyên Vỏ (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 230,000 | 230,000 | ||
5 | Tôm Sú Sinh Thái Đặc Biệt - Size Nhỏ 31/40 (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 340,000 | 340,000 | ||
6 | Thịt Heo Tuyết Okini Cắt Lát (Khay 250gr) | 0.25 | Kg | 396,000 | 99,000 | ||
Combo Tinh Hoa Hải Trân | |||||||
1 | Bào Ngư Đông Lạnh Nissi - Size Nhỏ 20/22 (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 490,000 | 490,000 | 1,194,000 | 999,000 |
2 | Cá Hồi Fillet Đông Lạnh (Túi 250gr) | 0.25 | Khay | 516,000 | 129,000 | ||
3 | Cá Ngừ Fillet Cắt Hạt Lựu (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 170,000 | 85,000 | ||
4 | Ốc Bulot Pháp New Fresh 20/40 (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 300,000 | 150,000 | ||
5 | Cá Saba Nhật Fillet (Túi 500gr) | 0.5 | Kg | 220,000 | 110,000 | ||
6 | Sò Điệp Nhật Nguyên Vỏ (Túi 1Kg) | 1 | Kg | 230,000 | 230,000 |
Để niềm vui mua sắm được trọn vẹn, chúng tôi còn dành tặng quý khách hàng những ưu đãi freeship vô cùng hấp dẫn:
Áp dụng từ: 29/08 - 20/09/2025
New Fresh Giao hàng miễn phí cho mọi đơn hàng từ 399K. Ưu đãi áp dụng cho các địa chỉ nằm trong bán kính 5km tính từ Showroom 68, giúp bạn dễ dàng tận hưởng hải sản tươi ngon mà không lo chi phí vận chuyển.
Xem chi tiết: https://newfreshmart.com.vn/mung-dai-le-2-9
-------------
TOP 10 THƯƠNG HIỆU UY TÍN - SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG - DỊCH VỤ TIN DÙNG 2022
HẠNG VÀNG THƯƠNG HIỆU SỐ 1 VIỆT NAM 2023
CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS - KHÁCH HÀNG LÀ TÌNH THÂN
Trụ sở chính: 68 Nguyễn Thái Học, P Phú Thọ Hòa, TPHCM
Chi nhánh 1: 38/31/13 Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, TPHCM
Chi nhánh 2 và Tổng Kho: 38/31/6 Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, TPHCM
Email: newfreshfoods@gmail.com
Thông tin liên hệ:
1. Hotline: 0907 579 000
2. Tp.Kinh Doanh: 0907 617 010 (Kênh Nhà Hàng - Sỉ - Horeca)
3. NPP: 0909 689 009 Mr Thanh & 0963 611 663 Ms Nhi (Kênh Thương mại - Đầu tấn/cont)
Theo dõi chúng tôi:
Fanpage: New Fresh Foods
Tiktok: New Fresh Foods
Youtube: New Fresh Foods
Zalo: New Fresh Foods